Descripción de Producto
15W a 150W Stego gabinete eléctrico Industrial calentador de semiconductores
Descripción del producto
Estos calentadores son usadas en recintos donde los daños causados por la condensación debe evitarse, o cuando la temperatura no descienda por debajo de un valor mínimo. El perfil de aluminio diseño del cuerpo de calefacción tiene un efecto chimenea y distribuye el calor uniformemente. Los conectores de cierre de presión de ahorrar tiempo y simplificar la instalación.
Ventajas del producto
1. Los conectores de cierre de presión
2. Calentamiento dinámico
3. Amplio rango de voltaje
4. La temperatura limitin
5. El ahorro de energía
6. La fijación de clip
7. Rápida instalación
Datos técnicos
La tensión de funcionamiento | 120-240V AC/DC*(min.110V,max.265V). |
elemento de calentamiento | PTC, auto regulación y limitación de temperatura |
Cuerpo de calefacción | Perfil de aluminio extruido anodizado, |
La conexión | 3 abrazaderas de presión cable trenzado 0.5-1.5mm². (Con el extremo del cable férula de alambre rígido) y 0.5-1.5mm². |
Caja de conexión | El plástico según UL94 V-0, negro |
Soporte | Clip para 35mm, en carril DIN 60715 |
Posición de montaje | Vertical |
La temperatura de almacenamiento/operativo | -20 a +70°C(-4 a +158°F). |
El tipo de protección | La norma IP54/I (tierra) |
Accesorios | Fijación por tornillo |
Venta caliente del calentador de armario Industrial | ||||
Art. | El poder | La temperatura superficial | El peso | |
HG 140 | 14000.0-00 | 15W | 1.5A | 65mm 0.3kg |
14001.0-00 | 30W | 3.0A | 65mm 0.3kg | |
14003.0-00 | 45W | 3.5 | 65mm 0.3kg | |
14005.0-00 | 60W | 2.5A | 140mm, 0.4kg | |
14006.0-00 | 75W | 4.0A | 140mm, 0.5kg | |
14007.0-00 | 100W | 4.5A | 140mm, 0.5kg | |
14008.0-00 | 150W | 9.0A | 220mm, 0,7 kg | |
HGL 046 | 04640.0-00 | 230VCA | 250W | 182mm, 1,1 kg |
04641.0-00 | 230VCA | 400W | 222mm, 1,4 kg | |
04640.9-00 | 120 Vac | 250W | 182mm, 1,1 kg | |
04641.9-00 | 120 Vac | 400W | 222mm, 1,4 kg | |
04640.1-00 | 24VCC | 250W | 182mm, 1,1 kg | |
04640.2-00 | 48V CC | 250W | 182mm, 1,1 kg | |
04641.2-00 | 48V CC | 400W | 222mm, 1,4 kg | |
031 de la HV | 230VCA | 120 Vac | El poder | El peso |
03100.0-00 | 03100.9-00 | 100W | 0.4Kg | |
03101.0-00 | 03101.9-00 | 150W | 0.4Kg | |
03110.0-00 | 03110.9-00 | 200W | 0.5Kg | |
03111.0-00 | 03111.9-00 | 300W | 0.5Kg | |
03112.0-00 | 03112.9-00 | 400W | 0.5Kg | |
HVL 031 | 03102.0-00 | 03102.9-00 | 100W | 0.6Kg |
03103.0-00 | 03103.9-00 | 150W | 0.6Kg | |
03113.0-00 | 03113.9-00 | 200W | 0.9Kg | |
03114.0-00 | 03114.9-00 | 300W | 0.9Kg | |
03115.0-00 | 03115.9-00 | 400W | 0.9Kg |
Mostrar producto
Un producto similar
Nuestra empresa
FAQ:
1. Q: ¿Cómo puedo obtener las muestras?
R: Si usted necesita algunas muestras para probar,por favor, pagar los gastos de envío de muestras y nuestras muestras serán contados en el siguiente orden .
Enviamos las muestras que sólo después de recibir su pago.
2.Q: ¿Cuánto los gastos de envío serán para las muestras?
A:El flete depende del peso y tamaño de embalaje y su área.
3.Q: ¿Cómo puedo obtener la lista de precios?
A:Por favor envíenos su correo electrónico o fax y pedir información, entonces puedo enviarle la lista de precios.
4.Q: ¿ podemos tener nuestro logo o nombre de la empresa para ser impreso en sus productos o el paquete?
A:seguro.Su logotipo puede ser puted sobre nuestros productos por etiqueta.Y si desea que su logotipo y nombre de la empresa para ser impreso en las cajas de cartón
Para los productos, puedes enviarnos la obra de arte por correo electrónico.
5.Q: ¿Cómo pedir?
A:Por favor envíenos su pedido por correo electrónico o fax, o puede pedirnos que enviarle una factura proforma para su pedido.