Descripción de Producto
Rps Seccionador /interruptor de rotura de carga
Informe de prueba de KEMA
Resumen
Montado en el polo del interruptor de ruptura de carga(polo-lbs) se aplica hasta 36KV 400/630A, 50Hz polo-LBS asociado con un controlador de estado del arte.Este gas SF6 aislada de la empresa puede cambiar con la distribucióN sistema de automatizacióN, y tambiéN aislar una perfecta distribucióN de la seccióN de líNea desde el centro de control.
CaracteríSticas
- Interruptor resistente
- Drivepipe con gran diversidad
- Funcionamiento ráPido
- VáLvula de inflado
- Alarma de alivio de presióN alta
- Medidor de presióN de gas de alta definicióN
- Dispositivo de bloqueo manual
- Dispositivo de advertencia de baja presióN
- Visible estado open/close
- Indicador de posicióN Cintact
- Funcionamiento manual sobre el suelo
- Para proporcionar servicios, por favor consulte!
Modo de producto | RPS-15 | RPS-24 | RPS-38 | ||
La tensióN nominal | KV | 15 | 24 | 38 | |
6/12/17.5 | 25.8 | 36 | |||
Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Rayo tensióN no disruptiva | KV | 110 | 125 | 200 | |
La frecuencia de alimentacióN de tensióN de ruptura 1min. | Secar | KV | 50 | 75 | 110 |
Wet | 40 | 60 | 95 | ||
Corriente nominal | Un | 400/630 | |||
Soportar la corriente de pico | KA | 50 | 50 | 50 | |
Poco tiempo que la corriente nominal | KA | 20 | 20 | 20 | |
Poco tiempo de soportar la corriente nominal | KA/seg. | 20/4 | 20/4 | 20/4 | |
Cable de corriente nominal de carga de rotura | Un | 10 | 16 | 20 | |
La líNea de la carga de corriente nominal rompiendo | Un | 1 | 1.5 | 2 | |
En bucle cerrado nominal actual rompiendo | Un | 400/630 | |||
Corriente nominal rompiendo veces | Veces | ≥400 | |||
La presióN de trabajo nominal | Mpa | 0.05 | |||
Por fase de la resistencia del circuito principal | UΩ | ≤80 | |||
Tasa de fuga de gas relativa | AñO | ≤1% | |||
El funcionamiento de la estabilidad mecáNica | Veces | 6000 | |||
El peso | Kg. | 115. | 125 | 135 | |
Los cuadros de las instituciones de la clase de proteccióN y del controlador. | IP67 | ||||
Tipo de fijaciones | El levantamiento tipo(suspendida)/bloque(horizontal) |







