Descripción de Producto
- EspecificacióN de producto
- Dimensiones
- Fotos detalladas
- Otros productos de venta caliente
- El embalaje y envíO
- Nuestras ventajas
| Material | Rollo de fríO acero para el cuerpo y la puerta/ Galvanzied para placa interna |
| Grosor | Asamblea 1.2/1.5/2.0 mm |
| Junta de sellado | EVA/Poron/Pour la empaquetadura |
| Bloquear | Bloqueo de cuarto de vuelta |
| Terminado | Revestimiento de poliéSter de epoxi |
| El color | RAL 7035/texturado RAL 7032 |
| SerigrafíA | Siempre |
| Un grado de proteccióN | IP - IP4X6X |
| Impacto resistaance | IK10 |
| Paquete | La espuma+Caja de cartóN, 1pc/ctn |
| hora de entrega | 10-30 díAs despuéS del depóSito |
| OEM | Ofrecido (incluidos los recortes y otros tamañOs). |
| El modelo | La dimensióN(mm) | ||
| Altura | El ancho | La profundidad | |
| La CRN-2520/150 | 250 | 200 | 150 |
| La CRN-3025/150 | 300 | 250 | 150 |
| La CRN-3025/200 | 300 | 250 | 200 |
| La CRN-33/150 | 300 | 300 | 150 |
| La CRN-33/200 | 300 | 300 | 200 |
| La CRN-43/150 | 400 | 300 | 150 |
| La CRN-43/200 | 400 | 300 | 200 |
| La CRN-44/200 | 400 | 400 | 200 |
| La CRN-54/150 | 500 | 400 | 150 |
| La CRN-54/200 | 500 | 400 | 200 |
| La CRN-54/250 | 500 | 400 | 250 |
| La CRN-55/200 | 500 | 500 | 200 |
| La CRN-55/250 | 500 | 500 | 250 |
| La CRN-64/150 | 600 | 400 | 150 |
| La CRN-64/200 | 600 | 400 | 200 |
| La CRN-65/200 | 600 | 500 | 200 |
| La CRN-65/250 | 600 | 500 | 250 |
| La CRN-66/200 | 600 | 600 | 200 |
| La CRN-66/250 | 600 | 600 | 250 |
| La CRN-66/300 | 600 | 600 | 300 |
| La CRN-76/200 | 700 | 600 | 200 |
| La CRN-76/250 | 700 | 600 | 250 |
| La CRN-86/200 | 800 | 600 | 200 |
| La CRN-86/250 | 800 | 600 | 250 |
| La CRN-88/250 | 800 | 800 | 250 |



