Descripción de Producto
La serie LW30 de la leva de buena calidad de interruptor giratorio universal 20A, 25A,32A,40A,63,80A y 100A.
La instalacióN base
InstalacióN de un solo orificio
La instalacióN de interruptor de seguridad doorlock
RE:Producto puede ser instalado en paralelo de 35mm.
Cubierta protectora
Caja de pláStico
PóNgase en contacto con nosotros para máS detalles.
- IntroduccióN
Interruptores giratorios de la serie LW30 aplicada a los circuitos de AC 50Hz con el trabajo voltave hasta 440V y la corriente de trabajo nominal de hasta 100A.
LW30 es adecuado para el control de:Aire acondicionado, bomba de agua y equipos de ventilacióN, y los motores de CA con el poder pequeñO..
Interruptores giratorios de la serie LW30 tienen seis actuales calificaciones:20A,25A,32A,40A,63,80A y 100A.
LW30 Series tiene la proteccióN de dedos terminales,que ofrece una ventaja extra.
LW30 Series Switches máS distancia de aislamiento, la respuesta ráPida disconnectinvg.Y es una Buena opcióN para los circuitos de CC.LW 30 tiene máS contacto que nos permiten instalar el contacto separetely.
La serie LW30 interruptores interruptores giratorios de cumplir con:GB/T 14048.3 IEC 60947-3,y paráMetros téCnicos.
DescripcióN | LW30-25(20). | LW30-32 | LW30-40 | LW30-63 | LW30-80 | Pv30-100 | ||||||||
Corriente téRmica nominal | ITH | Un | 25(20). | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | ||||||
TensióN de trabajo nominal | LE | V | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 |
Ie/PE | Ie/PE | |||||||||||||
AC-21A | A/KW | 20/- | 20/- | 32/- | 32/- | 40/- | 40/- | 63/- | 63/- | 80/- | 80/- | 100/- | 100/- | |
AC-22A | A/KW | 20/- | 20/- | 32/- | 32/- | 40/- | 40/- | 63/- | 63/- | 80/- | 80/- | 100/- | 100/- | |
AC-23A | A/KW | 15/4 | 15/7,5 | 22/5,5 | 22/11 | 30/7,5 | 30/15 | 43/11 | 43/22 | 57/18,5 | 57/30 | 70/22 | 70/37 | |
AC-3 | A/KW | 11.7/3 | 11.7/5.5 | 15/4 | 15/7,5 | 22/7,5 | 22/11 | 36/11 | 36/18,5 | 43/15 | 57/30 | 57/18,5 | 57/30 |
- Las dimensiones y la instalacióN
Grupo installati
DescripcióN | Dimensiones (mm) | InstalacióN(mm) | |||||||
Un | B | C | K | L | E | F | D1 | D2 | |
LW30-20 | 64 | 42 | 54 | 13.5 | 61 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.2 |
LW30-25 | 64 | 42 | 54 | 13.5 | 61 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.2 |
LW30-32 | 64 | 42 | 54 | 13.5 | 61 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.2 |
LW30-40 | 64 | 50 | 64 | 16 | 67 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.2 |
LW30-63 | 64 | 50 | 64 | 16 | 67 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.2 |
LW30-80 | 64 | 70 | 80 | 22.5 | 82 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.2 |
Pv30-100 | 64 | 70 | 80 | 22.5 | 82 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.2 |
La instalacióN base
DescripcióN | Dimensiones (mm) | InstalacióN(mm) | ||||||
Un | B | C | L | H | E | F | D2 | |
LW30-20 | 45 | 42 | 54 | 50 | 26 | 22 | 60 | Φ4.2 |
LW30-25 | 45 | 42 | 54 | 50 | 26 | 22 | 60 | Φ4.2 |
LW30-32 | 45 | 42 | 54 | 50 | 26 | 22 | 60 | Φ4.2 |
InstalacióN de un solo orificio
DescripcióN | Dimensiones (mm) | InstalacióN(mm) | |||||
Un | B | C | L | E | F | G | |
LW30-20 | 49 | 42 | 54 | 69 | 22.3 | 24.1 | Φ3.2 |
LW30-20 | 64 | 42 | 54 | 69 | 22.3 | 24.1 | Φ3.2 |
LW30-25 | 49 | 42 | 54 | 69 | 22.3 | 24.1 | Φ3.2 |
LW30-25 | 64 | 42 | 54 | 69 | 22.3 | 24.1 | Φ3.2 |
LW30-32 | 49 | 42 | 54 | 69 | 22.3 | 24.1 | Φ3.2 |
LW30-32 | 64 | 42 | 54 | 69 | 22.3 | 24.1 | Φ3.2 |
La instalacióN de interruptor de seguridad doorlock
DescripcióN | Dimensiones (mm) | InstalacióN(mm) | |||||
K | Lmin | Lmax | E | F | D1 | D2 | |
LW30-20 | 50 | 32 | 150 | 48 | 48 | Φ22 | Φ4.2 |
LW30-25 | 50 | 32 | 150 | 48 | 48 | Φ22 | Φ4.2 |
LW30-32 | 50 | 32 | 150 | 48 | 48 | Φ22 | Φ4.2 |
LW30-40 | 61 | 32 | 150 | 48 | 48 | Φ22 | Φ4.2 |
LW30-63 | 61 | 32 | 150 | 48 | 48 | Φ22 | Φ4.2 |
LW30-80 | 68 | 32 | 150 | 48 | 48 | Φ22 | Φ4.2 |
Pv30-100 | 68 | 32 | 150 | 48 | 48 | Φ22 | Φ4.2 |
RE:Producto puede ser instalado en paralelo de 35mm.
Cubierta protectora
DescripcióN | Dimensiones (mm) | InstalacióN(mm) | |||||||
Un | B | K | Lmin | Lmax | E | F | D1 | D2 | |
LW30-80 | 70 | 133 | 68 | 32 | 150 | 48 | 48 | Φ22 | Φ4.2 |
Pv30-100 | 70 | 133 | 68 | 32 | 150 | 48 | 48 | Φ22 | Φ4.2 |
Caja de pláStico
DescripcióN | Dimensiones (mm) | InstalacióN(mm) | |||||||
D3 | D4 | M | N | P | A1 | A2 | B | D2 | |
LW30-20 | Φ23 | Φ19 | 85 | 83 | 160 | 150 | -- | -- | Φ4.2 |
LW30-25 | Φ23 | Φ19 | 85 | 83 | 160 | 150 | -- | -- | Φ4.2 |
LW30-32 | Φ23 | Φ19 | 85 | 83 | 160 | 150 | -- | -- | Φ4.2 |
LW30-40 | Φ29 | Φ23 | 100 | 95 | 190 | 178 | -- | -- | Φ4.2 |
LW30-63 | Φ29 | Φ23 | 100 | 95 | 190 | 178 | -- | -- | Φ4.2 |
LW30-80 | Φ37.5 | Φ23 | 144 | 105 | 250 | -- | 229 | 124 | Φ6.5 |
Pv30-100 | Φ37.5 | Φ23 | 144 | 105 | 250 | -- | 229 | 124 | Φ6.5 |
PóNgase en contacto con nosotros para máS detalles.