- No. de Modelo: XLM16-12
- Proceso de dar un título : CCC , ISO 9001
- material de Shell : Placa de acero
- Nivel de tensión : Voltaje medio
- Instalación : Fijo
- Estructura : Gabinete
- Corriente : C.A.
- Trademark: QC
- Packing: Wooden Case
- Origin: China
- HS Code: 8537109090
- Production Capacity: 100000
El SF6 aislada de la unidad principal de la corona y el SF6 aislada de cuadros compactos se utilizan en las redes de distribución de media tensión. Ofrecen un tapón de depósito de acero inoxidable que contiene todos los componentes y funciones de conmutación en vivo. El transformador está protegido por una combinación de fusible de interruptor de vacío o un disyuntor.
El SF6 anillo aislado de la unidad principal puede ser suministrado como 2, 3 o 4 vías de la unidad en configuraciones estándar con equipamiento adicional según especificación del cliente.
El SF6 aislada de cuadros de control compacto posee una flexibilidad única debido a su extendibility y la posible combinación de totalmente modular y semi-configuraciones modulares, con un máximo de 5 módulos en un depósito de SF6.
La entrega de unidades de fábrica preparados para la instalación. Exámenes de rutina se realizan en todas las unidades/ módulos antes de envío. No se requieren herramientas especiales para la instalación del equipo.
Datos eléctricos
Aislados de gas de cuadros | Módulo C | Módulo F | Módulo V | ||||
Desconector de interruptor | Interruptor de puesta a tierra | Fusible interruptor combinación | Interruptor de puesta a tierra | Ruptor de vacío | Interruptor de puesta a tierra | ||
La tensión nominal | KV | 12/17,5/24 | 12/17,5/24 | 12/17,5/24 | 12/17,5/24 | 12/17,5/24 | 12/17,5/24 |
Frecuencia de alimentación de tensión de ruptura | KV | 28/38/50 | 28/38/50 | 28/38/50 | 28/38/50 | 28/38/50 | 28/38/50 |
Tensión no disruptiva | KV | 95/95/125 | 95/95/125 | 95/95/125 | 95/95/125 | 95/95/125 | 95/95/125 |
Corriente nominal | Un | 630/630/630 | 2001) | 200/200/200 | |||
Romper las capacidades: | |||||||
--Carga activa | Un | 630/630/630 | |||||
--Bucle cerrado | Un | 670/670/670 | |||||
--Off de carga de cable de carga | Un | 141/141/141 | |||||
--Off transformador de carga | Un | 20/20/20 | |||||
--El problema de masa | Un | 205/160/160 | |||||
--El problema de masa de carga de cable | Un | 117/91/91 | |||||
--Cortocircuito rompiendo actual | KA | Véase 2) | 16/16/16 | ||||
La capacidad de hacer | KA | 52,5/40/40 | 52,5/40/40 | Véase 2) | 12,5/12,5/12,5 | 40/40/40 | 40/40/40 |
Poco tiempo 3) actual de 0,5 seg. | KA | 16/16/16 | |||||
Poco tiempo actual 1 seg. 4) | KA | 5/5/5 | 16/16/16 | ||||
Poco tiempo actual 3 seg. 5) | KA | 21/16/16 | 21/16/16 | 16/16/16 |
Nota: 1) dependiendo de la corriente nominal de la caja de fusibles-link
2) limitado por el fusible de alta tensión-links
3) calificación máxima de los bujes Interfaz (serie 200 plug-in)
4) calificación máxima de los bujes Interfaz B (serie 400 plug-in)
5) la máxima calificación de la interfaz de casquillos de atornillado de la serie C (400)