Descripción de Producto
El disyuntor Universal inteligente de aire de baja tensión el disyuntor 
Información del producto
| El Tamaño de fotograma Clasificados El inm actual(A) | Corriente nominal La InA | Aislamiento nominal Votlage (V). | Límite nominal de Corto circuito Rompiendo La capacidad de la ICU(kA) | Corto circuito nominales de funcionamiento Romper La capacidad de la ICU(kA) | De corta duración nominal Soportar IcwkA actual(1s) | ||
| 400V | 690V | 400V | 690V | ||||
| 2000 | 630 | 690 | 80 | 50 | 50 | 40 | 50 |
| 800 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1250 | |||||||
| 1600 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 3200 | 2000 | 100 | 65 | 65 | 50 | 65 | |
| 2500 | |||||||
| 3200 | |||||||
| 4000 | 3200 | 100 | 65 | 65 | 50 | 65/80 | |
| 3600 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 6300 | 4000 | 120 | 80 | 80 | 70 | 85/100 | |
| 5000 | |||||||
| 6300 | |||||||
Información de la empresa

