Descripción de Producto
Disyuntor de caja moldeada MCCB con Ce CB
El rango de tensióN de aislamiento de este circuito breaker es 750V que es aplicable a la red de distribucióN theelectricity AC 50Hz, tensióN de trabajo nominal de 690V y a continuacióN, clasificada de 6A a workingcurrent 630A.Se utiliza para distribuir energíA eléCtrica y proteger la líNea y poweapparatus se sobrecarga y cortocircuito la proteccióN del motor.Este interruptor de corriente pueden ser instalados verticalmente y horizontalmente.Este producto cumple con el estáNdar IEC60947-2, GB14048.2
No. | La prueba actual nombre | I/A | AsumióEl tiempo | SituacióN inicial |
1 | AsumióEl actual untripping | 1.05 | 2h(>63A), 1h(63) En≤ | FríO |
2 | AsumióLa corriente de disparo | 1.30 | 2h(>63A), 1h(63) En≤ | Se inician despuéS de la prueba núMero 1 |
Tipo | KNM3-125N | KNM3-160N | KNM3-250N | KNM3-400N | KNM3-630N | KNM3-800N | KNM3-1000N | KNM3-1250N | KNM3-1600N | |
TensióN de aislamiento nominal(V). | 500 | 690 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Pulso de la tensióN nominal (KV) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
TensióN de trabajo nominal de la UE (V). | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 | |
Ultimate Corto circuito Romper La capacidad Lcu(KA) AC 50/60Hz | 220/240V | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 50 | 50 | 50 | 50 |
380/415V | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
440V | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
500V | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
525V | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
660/690V | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Un cortocircuito en la parte dispositiva de la capacidad de ruptura | El 50% | El 75%luc | El 75%luc | El 75%luc | El 75%luc | El 75%luc | El 75%luc | El 75%luc | El 75%luc | |
La funcióN de aislamiento | ||||||||||
CategoríA de uso | Un | Un | Un | Un | Un | B | B | B | B | |
La vida Machanical | 50000 | 40000 | 20000 | 15000 | 10000. | 10000. | 10000. | 10000. | 10000. | |
Vida eléCtrica | 30000 | 20000 | 10000. | 6000 | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 2000 | |
W | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
H | 161 | 161 | 161 | 255 | 255 | 327 | 327 | 327 | 327 | |
D | 86 | 86 | 86 | 110 | 110 | 147 | 147 | 147 | 147 |




