Descripción de Producto
Cuadro de distribución eléctrica IP65
Configuración estándar:
Caja Y Puerta.
La Placa de montaje
Bloqueo de la barra
Junta de la puerta de poliuretano
Placa de prensaestopas Y Junta
Grado De Protección: IP66 A E N60529
Resistencia al impacto mecánico externo: I K10
Tratamiento de superficie:
Textrured Revestimiento en polvo de poliéster de epoxi.
Material Y Color:
El cuerpo Y la Puerta de entrada : El Frío Acero de rodillo Para Pintar En RAL7032
La Placa de montaje : Acero galvanizado O Acero normal A la Pintura En RAL2004 Acabado liso.
Características del producto De Armario de pared
1. Uso: En la Pared de Verificación Es Principalmente Adecuado Tanto para interiores Y Exteriores Eléctrico,
Las comunicaciones, Equipo contra incendios, la Fundición de hierro y acero, Petroquímica,
Electrónica, Electricidad, Ferrocarriles, Obras de construcción , Minas, Minería, Aeropuertos, Hoteles
Los buques, Grandes Fábricas, Plantas costeras, el Equipo de muelle de carga, Las aguas residuales Y Residuos
Instalaciones de tratamiento, Los Riesgos ambientales de Las instalaciones.
2. Material: Caja de montaje en pared Con la Nueva Selección de materiales, la Calidad de Rodillo frío Acero ,
O Puede Ser Solicitado Por El Cliente A La Primera Materiales opcionales Pueden Ser
Personalizar el Acero inoxidable O Acero zinc.
Producto de la Construcción De Armario de pared
-La espalda Y Los paneles laterales Fabricado En Chapa de Acero de 1, 5 mm.
-La Placa de montaje Fabricado En Chapa de Acero de 2, 5 mm.
-Puerta Fabricada En Chapa de Acero de 2mm Con Bastidor de refuerzo. Acabado:
El ciclo normal Epoxypolyester termoendurecible, Revestimiento de polvo.
-La estructura, Acabado con textura de la puerta de RAL 7032.
-La Placa de montaje: RAL 2004 Acabado liso (también Disponible Para Un Revestimiento de zinc)
-Un Grado de protección: IP 65 Con la Norma EN60 529 NEMA 12. Oferta Incluye:
-La espalda Y Los paneles laterales(Estructura)
-La Placa de montaje. (También Disponible Sin Placa de montaje)
Placa de montaje Suppots -4.
- Puerta frontal Con el Refuerzo de Bastidor Con Bisagras de 4 A 4 Puntos de Bloqueo Del sistema.
-La Placa de prensaestopas Se suministra.
| NO. | H | W | D | Grosor | ||
| Mm | Mm | Mm | Door/mm | Cuerpo/mm | M. P/mm | |
| SME202015 | 200 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME252015 | 250 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME302015 | 300 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME302020 | 300 | 200 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME302515 | 300 | 250 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME302520 | 300 | 250 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME302525 | 300 | 250 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME303015 | 300 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME303020 | 300 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME303025 | 300 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME403015 | 400 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME403020 | 400 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME403025 | 400 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME403030 | 400 | 300 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME404015 | 400 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME404020 | 400 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME404025 | 400 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME404030 | 400 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME503015 | 500 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME503020 | 500 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME503025 | 500 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME503030 | 500 | 300 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME504015 | 500 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME504020 | 500 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME504025 | 500 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME504030 | 500 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME505015 | 500 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME505020 | 500 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME505025 | 500 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME505030 | 500 | 500 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME604015 | 600 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME604020 | 600 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME604025 | 600 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME604030 | 600 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME605015 | 600 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME605030 | 600 | 500 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME606015 | 600 | 600 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME606020 | 600 | 600 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME606025 | 600 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME606030 | 600 | 600 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME704020 | 700 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME704030 | 700 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME705015 | 700 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME705025 | 700 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME705030 | 700 | 500 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME706020 | 700 | 600 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME706025 | 700 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME706030 | 700 | 600 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SME806020 | 800 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME806025 | 800 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME806030 | 800 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME806040 | 800 | 600 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME808020 | 800 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME808025 | 800 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME808030 | 800 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1006020 | 1000 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1006025 | 1000 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1006030 | 1000 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1007020 | 1000 | 700 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1008040 | 1000 | 800 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME10010025 | 1000 | 1000 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME10010030 | 1000 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1206020 | 1200 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1206025 | 1200 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1206030 | 1200 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1208020 | 1200 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1208025 | 1200 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1208030 | 1200 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME12010025 | 1200 | 1000 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME12010040 | 1200 | 1000 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME12012025 | 1200 | 1200 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME12012030 | 1200 | 1200 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1406030 | 1400 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1408030 | 1400 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME1408040 | 1400 | 800 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME14010030 | 1400 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME14010040 | 1400 | 1000 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SME14012030 | 1400 | 1200 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |

