Descripción de Producto
Aislante sólido de 50Hz con tableros de distribución de gas SF6
Especificación de producto:
Los parámetros de tableros de distribución de carga | |||
No | El tema | Unidad | El parámetro |
1 | Tipo de interruptor | El vacío | |
2 | Corriente nominal | Un | 630 |
3 | Corriente nominal de corto tiempo soportar | KA | 25 |
4 | De corta duración nominal | S | 4 |
5 | Pico de corriente nominal de soportar | KA | 63 |
6 | Corriente nominal de corto circuito cerrar | KA | 63 |
7 | Corto circuito nominal de los tiempos de cierre | El tiempo | 3 |
8 | Activo corriente nominal de carga de rotura | Un | 630 |
9 | Cable de corriente nominal de carga de rotura | Un | 10 |
10 | La apertura de la velocidad media | M/s | 1.1±0.2 |
11 | El cierre de la velocidad media | M/s | 0.8±0.2 |
12 | Tiempo de rebote de clausura | Ms | <=2 |
13 | Sub-gate póngase en contacto con la amplitud de rebote | Mm | <=3 |
14 | La hora de cierre | Ms | <=30-70 |
15 | La hora de apertura | Ms | <=20-50 |
16 | Tres fases | <=2 | |
17 | Resistencia del circuito principal | ΜΩ | <=120 |
18 | Vida mecánica | El tiempo | 10000. |
Los parámetros de martillo | |||
No | El tema | Unidad | El parámetro |
1 | Tipo de interruptor | El vacío | |
2 | Corriente nominal | Un | 630 |
3 | Corriente nominal de corto circuito rompiendo | KA | 20/25 |
4 | De corta duración nominal | El tiempo | 30 |
5 | Pico de corriente nominal de soportar | KA | 63 |
6 | Corriente nominal de corto circuito cerrar | KA | 63 |
7 | La apertura de la velocidad media | M/s | 1.1±0.2 |
8 | El cierre de la velocidad media | M/s | 0.8±0.2 |
9 | Tiempo de rebote de clausura | Ms | <=2 |
10 | Sub-gate póngase en contacto con la amplitud de rebote | Mm | <=2 |
11 | La hora de cierre | Ms | 30-70 |
12 | La hora de apertura | Ms | 20-50 |
13 | Tres fases | <=2 | |
14 | Fuera de la fase actual de prueba de fallos | KA | 21.7 |
15 | Fuera de la fase de tensión de prueba de fallos | V | 12 |
16 | Corriente capacitiva rompiendo la corriente de prueba | KA | 25 |
17 | Tensión de prueba de rotura de corriente capacitiva | V | 12 |
18 | Resistencia del circuito principal | ΜΩ | <=120 |
19 | Vida mecánica | El tiempo | 10000. |
Combinación de parámetros eléctricos | |||
No | El tema | Unidad | El parámetro |
1 | Tipo de interruptor | El vacío | |
2 | Corriente nominal | Un | 125 |
3 | Corriente nominal de corto circuito rompiendo | KA | 31.5 |
4 | Corriente de transferencia nominal | Un | 3150 |
Los parámetros de interruptor de desconexión | |||
No | El tema | Unidad | El parámetro |
1 | Corriente nominal | Un | 630 |
2 | Resistencia del circuito principal | ΜΩ | <=20-50 |
3 | Corriente nominal de corto tiempo soportar | KA | 25 |
4 | De corta duración nominal | S | 4 |
5 | Pico de corriente nominal de soportar | KA | 63 |
6 | Vida mecánica | El tiempo | 3000 |
Los parámetros de interruptor de puesta a tierra | |||
No | El tema | Unidad | El parámetro |
1 | Corriente nominal de corto tiempo soportar | KA | 25 |
2 | De corta duración nominal | S | 4 |
3 | Pico de corriente nominal de soportar | KA | 63 |
4 | Vida mecánica | El tiempo | 3000 |
Aislante sólido SIDC 16 tableros de distribución es de 12KV trifásicas ac 50Hz , el único bus bus y la sección juegos completos de la unidad de distribución de energía del sistema. Mediante la adopción de la tecnología de aislamiento sólido, el vacío de la cámara de arcos de la combinación con el lazo primario en su conjunto, realizar el aislamiento, completamente sellado, libre de mantenimiento. Diseño modular, tamaño pequeño,no hay gas SF6, los requisitos de protección del medio ambiente.
Características:
La protección del medio ambiente, no utilice el gas SF6.
Duras contra el medio ambiente, anti condensación, heladas, niebla, la contaminación, la sal
Resistencia a la corrosión, etc.;
Estructura compacta, de tamaño pequeño, fácil de instalar.
Diseño modular y flexible, la expansión.
Compatible con Smart Grid, automatización de la opcional de terminal, para satisfacer las necesidades de actualización de red inteligente.
Las condiciones aplicables:
Altitud:≤2000m
La temperatura ambiente:-35ºC~+40ºC
Humedad relativa:
Media diaria≤95%
Promedio mensual≤90%
Seismic capacidad:8 grados
La altitud | ≤2000m |
Temperatura ambiental | -35ºC a +40ºC |
La capacidad de sísmica | 8 grado |