Descripción de Producto
15-12 XGN 24 cuadros de CA con el SF6
descripción de producto:
| El tema | Unidad | XGN15-12(F)/630-20 | XGN15-12(F.R)/T125-31,5 |
| La tensión nominal | KV | 12 | 12 |
| Corriente nominal | Un | 630 | 125 |
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 |
| Frecuencia nominal de la tensión de ruptura | KV | 42/48 | 42/48 |
| Impulso nominal tensión de ruptura | KV | 75/85 | 75/85 |
| Principalmente acnive nominal actual ruptura de carga | Un | 630 | |
| En bucle cerrado nominal de corriente del circuito de distribución | Un | 630 | |
| Rated corto-circuito de corriente (pico) | KA | 50 | 80 |
| Pico de corriente nominal de soportar | KA | 50 | 50 |
| De corta duración nominal actual soportar | KA | 20 | 20 |
| Duración nominal de corto circuito interruptor de ruptura de carga | S | 4 | 4 |
| Calificó la presión de gas SF6(20ºC medidor) | MPa | 0.04 | 0.04 |
| Resistencia de bucle | ΜΩ | <=200 | <=400 |
| Resistencia mecánica de interruptor de ruptura de carga/ interruptor de puesta a tierra | KA | 5000/3000 | 5000/3000 |
| Corto circuito nominal actual rompiendo | KA | 20/50 | 31.5/50 |
| Corriente de transferencia nominal | Un | 1750 | |
| Grado de protección | IP4X | IP4X |
XGN tipo es el más reciente de metal CA anillo HV cerrado con la unidad principal
El SF6, que es adecuado para la automatización de distribución, compacto y extensible , simple estructura, funcionamiento flexible y fiable de enclavamiento, y un diseño modular para realizar cualquier combinación, satisfacer todo tipo de modo de conexión.
Características:
El dispositivo tiene las ventajas de una estructura simple,operación flexible y fiable de enclavamiento, cerca de la instalación, etc..
Estructura compacta, de tamaño pequeño, fácil de instalar.
Diseño modular y flexible, la expansión.
Compatible con Smart Grid, terminal de automatización de la opcional, para satisfacer las
Requisitos de actualización de red inteligente.
Las condiciones aplicables:
Altitud:≤2000m
La temperatura ambiente:-35ºC~+40ºC
Humedad relativa:
Media diaria≤95%
Promedio mensual≤90%
Seismic capacidad:8 grados



