Descripción de Producto
Acondicionador de aire con aislamiento de tubo de cobre con accesorios
1.
Especificaciones de producción
Imágenes del producto 
Propiedades Técnicas para el tubo de aislamiento
| Tipo de aislamiento | Conductividad térmica | Barrera de Vapor | Absorción de agua | Fuerza tensil | El encogimiento | Clasificación de la prueba de fuego |
| La irradiación de aislamiento de polietileno IXPE (aislamiento) | ≤0.033W/m.k | U≥5000 | ≤0.0076 G/100cm2 | ≥ 0,34 MPa | ≤7% | La norma ASTM E84 UL 94 AS/NZS 1530.3 EN 13501-1 |
composición química y mecánica propiedad - ASTM B280 Tubo de cobre
| Aleación de cobre | composición química | Temperamento | La propiedad mecánica | El tamaño de grano Mm | ||
| El cobre % | El fósforo % | Fuerza tensil MPa | La elongación % | |||
| C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | S60 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≥0.040 |
| C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | S50 | ≥ 205 | ≥ 40 | 0.015-0.040 |
composición química y mecánica propiedad - EN 12735-1 Tubo de cobre
| Aleación de cobre | composición química | Temperamento | La propiedad mecánica | |||
| El cobre % | El fósforo % | Fuerza tensil MPa | La elongación % | La dureza HV | ||
| Cu-DHP | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | R220 | ≥ 220 | ≥ 40 | 40-70 |
composición química y mecánica propiedad - AS/NZS 1571 Tubo de cobre
| Aleación de cobre | composición química | Temperamento | La dureza HV | El tamaño de grano Mm | |
| El cobre % | El fósforo % | ||||
| C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | O. | ≤ 75 | ≤ 0.065 |
Requisitos de limpieza - Aire acondicionado y refrigeración del tubo de cobre
| Aleación de cobre | Temperamento | Limpieza | Standard |
| C12200 | S60 | ≤ 38mg/m² | La norma ASTM B280 / EN 12735-1/como 1571 |
La gama de tamaños
| - Tubo de cobre aislado de la bobina de par | ||||
| El tamaño | tubo de cobre El diámetro exterior x Espesor de pared (mm) | Espesor de aislamiento (mm) | El aislamiento diámetro interior (mm) | Longitud |
| 1/4"+3/8" | 6,35x0.56 - 9.52x0.56 | 8mm / 9 mm. | 8.0 - 12.0 | 3-30 metros |
| 1/4"+3/8" | 6,35x0.61 - 9.52x0.61 | 8mm / 9 mm. | 8.0 - 12.0 | |
| 1/4"+3/8" | 6,35x0.71 - 9.52x0.71 | 8mm / 9 mm. | 8.0 - 12.0 | |
| 1/4"+3/8" | 6,35x0.81 - 9.52x0.81 | 8mm / 9 mm. | 8.0 - 12.0 | |
| 1/4"+1/2" | 6,35x0.56 - 12,7x0.56 | 8mm / 9 mm. | 8,0 - 14,0 | |
| 1/4"+1/2" | 6,35x0.61 - 12,7x0.61 | 8mm / 9 mm. | 8,0 - 14,0 | |
| 1/4"+1/2" | 6,35x0.71 - 12,7x0.71 | 8mm / 9 mm. | 8,0 - 14,0 | |
| 1/4"+1/2" | 6,35x0.81 - 12,7x0.81 | 8mm / 9 mm. | 8,0 - 14,0 | |
| 1/4"+5/8" | 6,35x0.56 - 15.88x0.61 | 8mm / 9 mm. | 8.0 - 18.0 | |
| 1/4"+5/8" | 6,35x0.61 - 15.88x0.71 | 8mm / 9 mm. | 8.0 - 18.0 | |
| 1/4"+5/8" | 6,35x0.71 - 15.88x0.81 | 8mm / 9 mm. | 8.0 - 18.0 | |
| 1/4"+5/8" | 6,35x0.81 - 15.88x1.02 | 8mm / 9 mm. | 8.0 - 18.0 | |
| 3/8"+5/8" | 9.52x0.56 - 15.88x0.71 | 8mm / 9 mm. | 12.0 - 18.0 | |
| 3/8"+5/8" | 9.52x0.61 - 15.88x0.81 | 8mm / 9 mm. | 12.0 - 18.0 | |
| 3/8"+5/8" | 9.52x0.71 - 15.88x0.91 | 8mm / 9 mm. | 12.0 - 18.0 | |
| 3/8"+5/8" | 9.52x0.81 - 15.88x1.02 | 8mm / 9 mm. | 12.0 - 18.0 | |
| 3/8"+3/4" | 9.52x0.56 - 19.05x0.81 | 8mm / 9 mm. | 12.0 - 22.0 | |
| 3/8"+3/4" | 9.52x0.61 - 19.05x0.91 | 8mm / 9 mm. | 12.0 - 22.0 | |
| 3/8"+3/4" | 9.52x0.71 - 19.05x1.02 | 8mm / 9 mm. | 12.0 - 22.0 | |
| 3/8"+3/4" | 9.52x0.81 - 19.05x1.14 | 8mm / 9 mm. | 12.0 - 22.0 | |
| 1/2"+3/4" | 12,7x0.56 - 19.05x0.81 | 8mm / 9 mm. | 14.0 - 22.0 | |
| 1/2"+3/4" | 12,7x0.61 - 19.05x0.91 | 8mm / 9 mm. | 14.0 - 22.0 | |
| 1/2"+3/4" | 12,7x0.71 - 19.05x1.02 | 8mm / 9 mm. | 14.0 - 22.0 | |
| 1/2"+3/4" | 12,7x0.81 - 19.05x1.14 | 8mm / 9 mm. | 14.0 - 22.0 | |
| - Tubo de cobre aislados de bobina única | ||||
| El tamaño | tubo de cobre El diámetro exterior x Espesor de pared (mm) | Espesor de aislamiento (mm) | El aislamiento diámetro interior (mm) | Longitud |
| 1/4 pulg. | 6,35x0.56 | 8mm / 9 mm. | 8.0 | 3-50 metros |
| 1/4 pulg. | 6,35x0.61 | 8mm / 9 mm. | 8.0 | |
| 1/4 pulg. | 6,35x0.71 | 8mm / 9 mm. | 8.0 | |
| 1/4 pulg. | 6,35x0.81 | 8mm / 9 mm. | 8.0 | |
| 3/8" | 9.52x0.56 | 8mm / 9 mm. | 12.0 | |
| 3/8" | 9.52x0.61 | 8mm / 9 mm. | 12.0 | |
| 3/8" | 9.52x0.71 | 8mm / 9 mm. | 12.0 | |
| 3/8" | 9.52x0.81 | 8mm / 9 mm. | 12.0 | |
| 1/2 pulg. | 12,7x0.56 | 8mm / 9 mm. | 14.0 | |
| 1/2 pulg. | 12,7x0.61 | 8mm / 9 mm. | 14.0 | |
| 1/2 pulg. | 12,7x0.71 | 8mm / 9 mm. | 14.0 | |
| 1/2 pulg. | 12,7x0.81 | 8mm / 9 mm. | 14.0 | |
| 5/8" | 15.88x0.71 | 8mm / 9 mm. | 18.0 | |
| 5/8" | 15.88x0.81 | 8mm / 9 mm. | 18.0 | |
| 5/8" | 15.88x0.91 | 8mm / 9 mm. | 18.0 | |
| 5/8" | 15.88x1.02 | 8mm / 9 mm. | 18.0 | |
| 3/4 pulg. | 19.05x0.81 | 8mm / 9 mm. | 22.0 | |
| 3/4 pulg. | 19.05x0.91 | 8mm / 9 mm. | 22.0 | |
| 3/4 pulg. | 19.05x1.02 | 8mm / 9 mm. | 22.0 | |
| 3/4 pulg. | 19.05x1.14 | 8mm / 9 mm. | 22.0 | |
| 7/8" | 22.23x0.91 | 8mm / 9 mm. | 25.0 | |
| 7/8" | 22.23x1.14 | 8mm / 9 mm. | 25.0 | |
| 7/8" | 22.23x1.22 | 8mm / 9 mm. | 25.0 | |
| 7/8" | 22.23x1.40 | 8mm / 9 mm. | 25.0 | |
2.

3.

4.

5.

6.